A Hajdú Volán Zrt. és az IQSYS Informatikai és Tanácsadó Zrt. 2010. június 9-én sajtótájékoztatót tartott, melyen bemutatta az Európai Unió támogatásával, az Észak-Alföldi Operatív Program Közösségi közlekedés infrastrukturális fejlesztésének keretében megvalósuló „A Hajdú Volán Zrt. menetrend szerinti helyközi/távolsági autóbusz-közlekedéséhez kapcsolódó irányítástechnológiai és forgalomtechnikai fejlesztések megvalósítása” című projekt az utastájékoztatás interneten keresztüli térképes (WEB) és mobiltelefonon szöveges (WAP) megjelenítését és elérhetőségét, valamint a forgalomirányítási rendszerét.

Tájékoztatjuk Tisztelt Utasainkat, hogy 2010. február 1-től életbe lép a 4/2010. (I. 22.) KHEM rendelet, mely a belföldi közforgalmú menetrend szerinti vasúti személyszállítás és helyközi (távolsági) autóbusz-közlekedés, valamint a nevelési-oktatási intézmények által rendelt belföldi autóbusz különjáratok legmagasabb díjairól szóló 48/2007. (IV. 26.) GKM rendeletet módosította.
A Volán helyközi menetrend szerinti személyszállítás 2010. február 1-től érvényes új árai:
Menetjegy árak
| Km | Teljes árú menetdíj |
50%-os kedvezményű jegy |
90%-os kedvezményű jegy |
|||
| Régi ár (Ft) |
Új ár (Ft) |
Régi ár (Ft) |
Új ár (Ft) |
Régi ár (Ft) |
Új ár (Ft) |
|
| 0,0 - 5 | 135 | 155 | 65 | 80 | 15 | 15 |
| 5,1 - 10 | 210 | 245 | 105 | 125 | 20 | 25 |
| 10,1 - 15 | 265 | 305 | 135 | 155 | 25 | 30 |
| 15,1 - 20 | 320 | 365 | 160 | 185 | 30 | 35 |
| 20,1 - 25 | 400 | 460 | 200 | 230 | 40 | 45 |
| 25,1 - 30 | 480 | 550 | 240 | 275 | 50 | 55 |
| 30,1 - 35 | 560 | 640 | 280 | 320 | 55 | 65 |
| 35,1 - 40 | 635 | 735 | 320 | 370 | 65 | 75 |
| 40,1 - 45 | 715 | 825 | 360 | 415 | 70 | 85 |
| 45,1 - 50 | 795 | 915 | 400 | 460 | 80 | 90 |
| 50,1 - 55 | 955 | 1 100 | 480 | 550 | 95 | 110 |
| 55,1 - 60 | ||||||
| 60,1 - 65 | 1 120 | 1 280 | 560 | 640 | 110 | 130 |
| 65,1 - 70 | ||||||
| 70,1 - 75 | 1 270 | 1 470 | 635 | 735 | 125 | 145 |
| 75,1 - 80 | ||||||
| 80,1 - 85 | 1 430 | 1 650 | 715 | 825 | 145 | 165 |
| 85,1 - 90 | ||||||
| 90,1 - 95 | 1 590 | 1 830 | 795 | 915 | 160 | 185 |
| 95,1 - 100 | ||||||
| 100,1 - 110 | 1 880 | 2 160 | 940 | 1 080 | 190 | 215 |
| 110,1 - 120 | ||||||
| 120,1 - 130 | 2 160 | 2 480 | 1 080 | 1 240 | 215 | 250 |
| 130,1 - 140 | ||||||
| 140,1 - 150 | 2 420 | 2 790 | 1 210 | 1 400 | 240 | 280 |
| 150,1 - 160 | ||||||
| 160,1 - 170 | 2 680 | 3 080 | 1 340 | 1 540 | 270 | 310 |
| 170,1 - 180 | ||||||
| 180,1 - 190 | 2 920 | 3 360 | 1 460 | 1 680 | 290 | 335 |
| 190,1 - 200 | ||||||
| 200,1 - 210 | 3 160 | 3 630 | 1 580 | 1 820 | 315 | 365 |
| 210,1 - 220 | ||||||
| 220,1 - 230 | 3 380 | 3 890 | 1 690 | 1 950 | 340 | 390 |
| 230,1 - 240 | ||||||
| 240,1 - 250 | 3 590 | 4 130 | 1 800 | 2 070 | 360 | 415 |
| 250,1 - 260 | ||||||
| 260,1 - 270 | 3 790 | 4 360 | 1 900 | 2 180 | 380 | 435 |
| 270,1 - 280 | ||||||
| 280,1 - 290 | 3 980 | 4 580 | 1 990 | 2 290 | 400 | 460 |
| 290,1 - 300 | ||||||
| 300,1 - 310 | 4 420 | 5 080 | 2 210 | 2 540 | 440 | 510 |
| 310,1 - 320 | ||||||
| 320,1 - 330 | ||||||
| 330,1 - 340 | ||||||
| 340,1 - 350 | ||||||
| 350,1 - 360 | 4 780 | 5 500 | 2 390 | 2 750 | 480 | 550 |
| 360,1 - 370 | ||||||
| 370,1 - 380 | ||||||
| 380,1 - 390 | ||||||
| 390,1 - 400 | ||||||
A díjak 20% általános forgalmi adót tartalmaznak.
| Csomag és útipoggyász szállítás díja | ||
| Km | Régi ár (Ft) |
Új ár (Ft) |
| 0 - 50 | 140 | 155 |
| 50,1 - 100 | 180 | 195 |
| 100,1 - | 245 | 270 |
A díjak 20% általános forgalmi adót tartalmaznak.
A kutyaszállítás díja azonos az övezetre megállapított útipoggyász szállítási díjával.
Bérlet árak
| Km | Havi és 30 napos bérlet* |
Félhavi bérlet* | 90%-os kedv. havi és 30 napos bérlet |
|||
| Régi ár (Ft) |
Új ár (Ft) |
Régi ár (Ft) |
Új ár (Ft) |
Régi ár (Ft) |
Új ár (Ft) |
|
| 0,0 - 5 | 5 310 | 5 940 | 2 660 | 2 970 | 530 | 595 |
| 5,1 - 10 | 8 500 | 9 380 | 4 250 | 4 690 | 850 | 940 |
| 10,1 - 15 | 10 600 | 11 700 | 5 310 | 5 840 | 1 060 | 1 170 |
| 15,1 - 20 | 12 700 | 14 000 | 6 370 | 6 990 | 1 270 | 1 400 |
| 20,1 - 25 | 15 900 | 17 600 | 7 970 | 8 810 | 1 590 | 1 760 |
| 25,1 - 30 | 19 100 | 21 100 | 9 560 | 10 500 | 1 910 | 2 110 |
| 30,1 - 35 | 22 300 | 24 500 | 11 200 | 12 300 | 2 230 | 2 450 |
| 35,1 - 40 | 25 500 | 28 200 | 12 700 | 14 100 | 2 550 | 2 820 |
| 40,1 - 45 | 28 700 | 31 600 | 14 300 | 15 800 | 2 870 | 3 160 |
| 45,1 - 50 | 31 900 | 35 000 | 15 900 | 17 500 | 3 190 | 3 500 |
| 50,1 - 55 | 38 200 | 42 100 | 19 100 | 21 100 | 3 820 | 4 210 |
| 55,1 - 60 | ||||||
| 60,1 - 65 | 44 600 | 49 000 |
22 300 | 24 500 | 4 460 | 4 900 |
| 65,1 - 70 | ||||||
| 70,1 - 75 | 51 000 | 56 300 | 25 500 | 28 200 | 5 100 | 5 630 |
| 75,1 - 80 | ||||||
| 80,1 - 85 | 57 400 | 63 200 | 28 700 | 31 600 | 5 740 | 6 320 |
| 85,1 - 90 | ||||||
| 90,1 - 95 | 63 700 | 70 100 |
31 900 | 35 000 | 6 370 | 7 010 |
| 95,1 - 100 | ||||||
| 100,1 - 110 | 75 200 | 82 700 | 37 600 | 41 400 | 7 520 | 8 270 |
| 110,1 - 120 | ||||||
| 120,1 - 130 | 86 300 | 95 000 | 43 100 | 47 500 | 8 630 | 9 500 |
| 130,1 - 140 | ||||||
| 140,1 - 150 | 96 900 | 106 900 |
48 400 | 53 400 | 9 690 | 10 700 |
| 150,1 - 160 | ||||||
| 160,1 - 170 | 107 100 | 118 000 | 53 500 | 59 000 | 10 700 | 11 800 |
| 170,1 - 180 | ||||||
| 180,1 - 190 | 116 900 | 128 700 | 58 400 | 64 300 | 11 700 | 12 900 |
| 190,1 - 200 | ||||||
* A munkáltató által fizetendő költségtérítés 80% [78/1993.(V.12.) Korm. rendelet]
A díjak 20% általános forgalmi adót tartalmaznak.
A Hajdú Volán Zrt. és az IQSYS Informatikai és Tanácsadó Zrt. 2009. december 15-én sajtótájékoztatót tartott Az Európai Unió támogatásával, az Észak-Alföldi Operatív Program Közösségi közlekedés infrastrukturális fejlesztésének keretében megvalósuló „A Hajdú Volán Zrt. menetrend szerinti helyközi/távolsági autóbusz-közlekedéséhez kapcsolódó irányítástechnológiai és forgalomtechnikai fejlesztések megvalósítása” című projekt kivitelezési munkálatainak előrehaladásáról.
A Debrecen helyi járati közlekedésében bekövetkező szolgáltatóváltás után a 2009. július 1-től megvásárolt bérletek vonatkozásában a Hajdú Volán Zrt. járatain csak az általunk, illetve a társ Volánok által forgalmazott helyközi utazásra jogosító bérleteket fogadjuk el.
