A Hajdú Volán Zrt., a DH-Szerviz Kft. és a Debreceni Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt. 2011. szeptember 6-án sajtótájékoztatót tartott az Európai Unió támogatásával, az Észak-Alföldi Operatív Program Közösségi közlekedés infrastrukturális fejlesztése keretében megvalósuló „Az autóbusz-közlekedés műszaki infrastruktúrájának és utastájékoztatási rendszerének fejlesztése” című projekt nyitórendezvénye alkalmából.

Tájékoztatjuk Tisztelt Utasainkat, hogy a 86/2011. (XII. 29.) NFM rendeletben foglaltak alapján 2012. január 1-től változnak a helyközi menetrend szerinti személyszállítás díjai.
A díjak megtekintéséhez kattintson a hír címére!
A Volán helyközi menetrend szerinti személyszállítás 2012. január 1-től érvényes új árai:
Menetjegy árak
| Km | Teljes árú menetdíj |
50%-os kedvezményű jegy |
90%-os kedvezményű jegy |
|||
| Régi ár (Ft) |
Új ár (Ft) |
Régi ár (Ft) |
Új ár (Ft) |
Régi ár (Ft) |
Új ár (Ft) |
|
| 0,0 - 5 | 155 |
155 | 80 |
80 | 15 | 15 |
| 5,1 - 10 | 245 | 250 |
125 | 125 | 25 | 25 |
| 10,1 - 15 | 305 | 310 |
155 | 155 | 30 | 30 |
| 15,1 - 20 | 365 | 370 |
185 | 185 | 35 | 35 |
| 20,1 - 25 | 460 | 465 |
230 | 235 |
45 | 45 |
| 25,1 - 30 | 550 | 560 | 275 | 280 | 55 | 55 |
| 30,1 - 35 | 640 | 650 | 320 | 325 | 65 | 65 |
| 35,1 - 40 | 735 | 745 | 370 | 375 | 75 | 75 |
| 40,1 - 45 | 825 | 840 | 415 | 420 | 85 | 85 |
| 45,1 - 50 | 915 | 930 | 460 | 465 | 90 | 95 |
| 50,1 - 60 | 1 100 | 1 120 | 550 | 560 | 110 | 110 |
| 60,1 - 70 | 1 280 | 1 300 | 640 | 650 | 130 | 130 |
| 70,1 - 80 | 1 470 | 1 490 | 735 | 745 | 145 | 150 |
| 80,1 - 90 | 1 650 | 1 680 | 825 | 840 | 165 | 170 |
| 90,1 - 100 | 1 830 | 1 860 | 915 | 930 | 185 | 185 |
| 100,1 - 120 | 2 160 | 2 200 | 1 080 | 1 100 | 215 | 220 |
| 120,1 - 140 | 2 480 | 2 520 | 1 240 | 1 260 | 250 | 250 |
| 140,1 - 160 | 2 790 | 2 830 | 1 400 | 1 420 | 280 | 285 |
| 160,1 - 180 | 3 080 | 3 130 | 1 540 | 1 570 | 310 | 315 |
| 180,1 - 200 | 3 360 | 3 410 | 1 680 | 1 710 | 335 | 340 |
| 200,1 - 220 | 3 630 | 3 690 | 1 820 | 1 850 | 365 | 370 |
| 220,1 - 240 | 3 890 | 3 950 | 1 950 | 1 980 | 390 | 395 |
| 240,1 - 260 | 4 130 | 4 200 | 2 070 | 2 100 | 415 | 420 |
| 260,1 - 280 | 4 360 | 4 430 | 2 180 | 2 200 | 435 | 445 |
| 280,1 - 300 | 4 580 | 4 660 | 2 290 | 2 330 | 460 | 465 |
| 300,1 - 350 | 5 080 | 5 160 | 2 540 | 2 580 | 510 | 515 |
| 350,1 - 400 | 5 500 | 5 590 | 2 750 | 2 800 | 550 | 560 |
A díjak 21,26% általános forgalmi adót tartalmaznak.
| Csomag és útipoggyász szállítás díja | ||
| Km | Régi ár (Ft) |
Új ár (Ft) |
| 0 - 50 | 155 | 155 |
| 50,1 - 100 | 195 | 200 |
| 100,1 - | 270 | 275 |
A kutyaszállítás díja azonos az övezetre megállapított útipoggyász szállítási díjával.
A díjak 21,26% általános forgalmi adót tartalmaznak.
Bérlet árak
| Km | Havi és 30 napos bérlet* |
Félhavi bérlet* | 90%-os kedv. havi és 30 napos bérlet |
|||
| Régi ár (Ft) |
Új ár (Ft) |
Régi ár (Ft) |
Új ár (Ft) |
Régi ár (Ft) |
Új ár (Ft) |
|
| 0,0 - 5 | 5 940 | 5 940 | 2 970 | 2 970 | 595 | 595 |
| 5,1 - 10 | 9 380 | 9 580 | 4 690 | 4 790 | 940 | 960 |
| 10,1 - 15 | 11 700 | 11 900 | 5 840 | 5 940 | 1 170 | 1 190 |
| 15,1 - 20 | 14 000 | 14 200 | 6 990 | 7 090 | 1 400 | 1 420 |
| 20,1 - 25 | 17 600 | 17 800 | 8 810 | 8 900 | 1 760 | 1 780 |
| 25,1 - 30 | 21 100 | 21 400 | 10 500 | 10 700 | 2 110 | 2 140 |
| 30,1 - 35 | 24 500 | 24 900 | 12 300 | 12 400 | 2 450 | 2 490 |
| 35,1 - 40 | 28 200 | 28 500 | 14 100 | 14 300 | 2 820 | 2 850 |
| 40,1 - 45 | 31 600 | 32 200 | 15 800 | 16 100 | 3 160 | 3 220 |
| 45,1 - 50 | 35 000 | 35 600 | 17 500 | 17 800 | 3 500 | 3 560 |
| 50,1 - 60 | 42 100 | 42 900 | 21 100 | 21 400 | 4 210 | 4 290 |
| 60,1 - 70 | 49 000 | 49 800 |
24 500 | 24 900 | 4 900 | 4 980 |
| 70,1 - 80 | 56 300 | 57 100 | 28 200 | 28 500 | 5 630 | 5 710 |
| 80,1 - 90 | 63 200 | 64 300 | 31 600 | 32 200 | 6 320 | 6 430 |
| 90,1 - 100 | 70 100 | 71 200 |
35 000 | 35 600 | 7 010 | 7 120 |
| 100,1 - 120 | 82 700 | 84 300 | 41 400 | 42 100 | 8 270 | 8 430 |
| 120,1 - 140 | 95 000 | 96 500 | 47 500 | 48 300 | 9 500 | 9 650 |
| 140,1 - 160 | 106 900 | 108 400 |
53 400 | 54 200 | 10 700 | 10 800 |
| 160,1 - 180 | 118 000 | 119 900 | 59 000 | 59 900 | 11 800 | 12 000 |
| 180,1 - 200 | 128 700 | 130 600 | 64 300 | 65 300 | 12 900 | 13 100 |
* A munkáltató által fizetendő költségtérítés 86% [39/2010.(II.26.) Korm. rendelet]
A díjak 21,26% általános forgalmi adót tartalmaznak.
A Hajdú Volán Zrt. és az IQSYS Informatikai és Tanácsadó Zrt. 2010. szeptember 22-én sajtótájékoztatót tartott, az Európai Unió támogatásával, az Észak-Alföldi Operatív Program Közösségi közlekedés infrastrukturális fejlesztésének keretében megvalósuló „A Hajdú Volán Zrt. menetrend szerinti helyközi/távolsági autóbusz-közlekedéséhez kapcsolódó irányítástechnológiai és forgalomtechnikai fejlesztések megvalósítása” című projekt zárása alkalmából.
A Hajdú Volán Zrt. és az IQSYS Informatikai és Tanácsadó Zrt. 2010. június 9-én sajtótájékoztatót tartott, melyen bemutatta az Európai Unió támogatásával, az Észak-Alföldi Operatív Program Közösségi közlekedés infrastrukturális fejlesztésének keretében megvalósuló „A Hajdú Volán Zrt. menetrend szerinti helyközi/távolsági autóbusz-közlekedéséhez kapcsolódó irányítástechnológiai és forgalomtechnikai fejlesztések megvalósítása” című projekt az utastájékoztatás interneten keresztüli térképes (WEB) és mobiltelefonon szöveges (WAP) megjelenítését és elérhetőségét, valamint a forgalomirányítási rendszerét.
